CIH(IMC)型耐腐蝕不銹鋼磁力轉動單級離心泵
流量:7.5-120m3/h
揚程:18.5-127m
轉速:2900r/min
效率:17.5-57%
軸功率:1.49-49.69kw
氣蝕余量:2.5-4.5m
價格:0.41-8.85萬
CIH(IMC)型耐腐蝕不銹鋼磁力轉動單級泵是耐腐蝕磁力泵廠家中聯泵業開發的新型完全無泄漏耐腐蝕泵,其技術指標與國外同類產品水平相當。
產品概述
? ? ? ?CIH(IMC)型耐腐蝕不銹鋼磁力泵系臥式耐腐蝕不銹鋼單級單吸離心磁力轉動泵,是耐腐蝕磁力泵廠家中聯泵業研究開發的新型完全無泄漏耐腐蝕磁力泵,其技術指標與國外同類產品水平相當。耐腐蝕不銹鋼磁力轉動泵性能、尺寸和標記符合ISO2858/GB5662/DIN24256標準。外形安裝尺寸與IH型單級泵一致,方便用戶更換和使用。
產品參數
CIH(IMC)型耐腐蝕不銹鋼磁力轉動單級離心泵型號說明及適用范圍:
? ? ? ?CIH(IMC)型不銹鋼磁力泵是一種單級泵,適用與石油、化工、環保、制藥、食品、造紙、印染、電鍍、污水處理等行業,是易燃、易爆、易汽化、有毒、稀有貴重和各種腐蝕液體輸送的理想設備。 ?
CIH(IMC)型耐腐蝕不銹鋼磁力轉動單級離心泵工作條件:
? ? ? ?CIH(IMC)型不銹鋼耐腐蝕磁力泵最大的系統工作壓力為1.6Mpa,適用于輸送介質溫度不超過150℃,粘度不大于30×10?-6m3/s的不含顆粒和纖維的液體。泵的流量為6.3~400 m3/h,揚程為20~125m,電源配50Hz,轉速為1450r/min和2900r/min。
CIH(IMC)型耐腐蝕不銹鋼磁力轉動單級離心泵性能參數:
型號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 軸功率 | 效率 | 氣蝕余量 | 配帶電動機型號功率 | ||
Q | H | n | Pa | η | (NPSH)r | 輸送介質比重?g/cm^3 | |||
(m^3/h) | (m) | (r/min)? | (kw) | (%) | m | ≤1 | ≤1.3? | ≤1.84 | |
CIH(IMC)50-32-125 | 7.5 | 22 | 2900 | 1.49 | 30 | 3.5 | Y | Y | Y |
12.5 | 20 | 1.62 | 42 | 3.5 | YB90L-2 | YB100L-2 | YB112M-2 | ||
15 | 18.5? | 1.63 | 43 | 4 | 2.2 | 3 | 4 | ||
CIH(IMC)50-32-160 | 7.5 | 34 | 2900 | 2.48 | 28 | 3.5 | Y | Y | Y |
12.5 | 32 | 2.79 | 39 | 3.5 | YB100L-2 | YB112M-2 | YB132S1-2 | ||
15 | 29 | 2.96 | 40 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | ||
CIH(IMC)50-32-200 | 7.5 | 52.5 | 2900 | 5.1 | 21 | 2.5 | Y | Y | Y |
12.5 | 50 | 5.49 | 31 | 2.5 | YB132S2-2 | YB132S2-2 | YB160M1-2 | ||
15 | 48 | 6.13 | 32 | 3 | 57.5 | 7.5 | 11 | ||
CIH(IMC)50-32-250 | 7.5 | 22 | 2900 | 9.57 | 17.5 | 3.5 | Y | Y | Y |
12.5 | 20 | 10.89 | 25 | 3.5 | YB160M2-2 | YB160L-2 | YB180M-2 | ||
15 | 18.5? | 13.32 | 26 | 4 | 15 | 18.5 | 22 | ||
CIH(IMC)65-50-125 | 15 | 22 | 2900 | 2.25 | 40 | 3.5 | Y | Y | Y |
25 | 20 | 2.67 | 51 | 3.5 | YB100L-2 | YB112M-2 | YB132S1-2 | ||
30 | 18.5? | 2.91 | 52 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | ||
CIH(IMC)65-50-160 | 15 | 34 | 2900 | 4.34 | 32 | 3.5 | Y | Y | Y |
25 | 32 | 5.07 | 43 | 3.5 | YB132S1-2 | YB132S2-2 | YB160M1-2 | ||
30 | 29.5? | 5.48 | 44 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
CIH(IMC)65-40-200 | 15 | 53 | 2900 | 8.66 | 25 | 3.5 | Y | Y | Y |
20 | 50 | 9.2 | 37 | 3.5 | YB160M1-2 | YB160M2-2 | YB160L1-2 | ||
30 | 47 | 10.1 | 38 | 4 | 11 | 15 | 18.5 | ||
CIH(IMC)65-40-250 | 15 | 82 | 2900 | 13.4 | 25 | 3.5 | Y | Y | Y |
25 | 80 | 14.72 | 37 | 3.5 | YB160L-2 | YB180M-2 | YB200L1-2 | ||
30 | 78.5 | 16.88 | 38 | 4 | 18.5 | 22 | 30 | ||
CIH(IMC)65-40-315 | 15 | 127 | 2900 | 27.33 | 19 | 3.5 | Y | Y | Y |
25 | 125 | 27.44 | 31 | 3.5 | TB200l2-2 | YB225M-2 | YB280S-2 | ||
30 | 123? | 30.44 | 33 | 4 | 37 | 45 | 75 | ||
CIH(IMC)80-65-125 | 30 | 22.5 | 2900 | 4.48 | 41 | 4 | Y | Y | Y |
50 | 20 | 5.24 | 52 | 4 | YB132S1-2 | YB132S2-2 | YB160M1-2 | ||
60 | 18 | 5.55 | 53 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
CIH(IMC)80-65-160 | 30 | 34 | 2900 | 7.72 | 36 | 4 | Y | Y | Y |
50 | 32 | 9.08 | 48 | 4 | YB160M1-2 | YB160M2-2 | YB160L1-2 | ||
60 | 29 | 9.67 | 49 | 4.5 | 11 | 15 | 18.5 | ||
CIH(IMC)80-50-200 | 30 | 53 | 2900 | 12.03 | 36 | 4 | Y | Y | Y |
50 | 50 | 14.8 | 46 | 4 | YB160M1-2 | YB160M2-2 | YB160L1-2 | ||
60 | 47 | 16.34 | 47 | 4.5 | 11 | 15m | 18.5 | ||
CIH(IMC)80-50-250 | 30 | 84 | 2900 | 19.06 | 36 | 4 | Y | Y | Y |
50 | 80 | 23.68 | 46 | 4 | YB200L1-2 | YB200L2-2 | YB225M-2 | ||
60 | 75 | 26.07 | 47 | 4.5 | 30 | 37 | 45 | ||
CIH(IMC)80-50-315 | 30 | 128 | 2900 | 36.05 | 29 | 4 | Y | Y | Y |
50 | 125 | 40.56 | 42 | 4 | YB250M-2 | YB280S-2 | YB280M-2 | ||
60 | 123 | 44.75 | 45 | 4.5 | 55 | 15 | 90 | ||
CIH(IMC)100-80-125 | 60 | 23 | 2900 | 8.35 | 45 | 4 | Y | Y | Y |
100 | 20 | 9.73 | 56 | 4 | YB160M1-2 | YB160M2-2 | YB160L-2 | ||
120 | 16.5 | 9.46 | 57 | 4.5 | 11 | 15 | 18.5 | ||
CIH(IMC)100-80-160 | 60 | 35 | 2900 | 12.43 | 46 | 4 | Y | Y | Y |
100 | 32 | 15.85 | 55 | 4 | YB160L-2 | YB180M-2 | YB200L1-2 | ||
120 | 28 | 16.34 | 56 | 4.5 | 18.5 | 22 | 30 | ||
CIH(IMC)100-65-200 | 60 | 54 | 2900 | 21.01 | 42 | 4 | Y | Y | Y |
100 | 50 | 25.69 | 53 | 4 | YB200L1-2 | YB200L2-2 | YB225M-2 | ||
120 | 47 | 28.44 | 56 | 4.5 | 30 | 37 | 45 | ||
CIH(IMC)100-65-250 | 60 | 89 | 2900 | 37.98 | 37 | 4 | Y | Y | Y |
100 | 80 | 45.39 | 48 | 4 | YB255M-2 | YB250M-2 | YB280S-2 | ||
120 | 74.5 | 49.69 | 49 | 4.5 | 45 | 55 | 75 |
為什么選擇我們?
長沙中聯泵業股份有限公司始于1989年,經長沙水泵廠改制后獨立而成,是集設計、研發、制造和服務于一體的綜合型國家高新技術企業。公司于2019年12月31日在湖南省股權交易所掛牌,簡稱“中聯泵業”,股權代碼:600275HN。現為中國離心泵行業重點骨干企業,全國多級泵大型專業廠家之一,總部位于中國歷史文化名城湖南省長沙市。
常見問題
你們可以幫我選型嗎?
當然可以!水泵型號選擇不準確的話,問題是很大的,您拿回去之后,要么選小了無法滿足使用需求,要么選大了費電費油增加使用成本。
為什么報個價格那么慢?
當我需要報價時,我應該提供哪些信息?
通常情況下,如果您希望獲得準確的報價,建議您提供這些信息給我們:水泵流量、揚程,現場工作電壓、頻率,輸送液體的溫度、PH值、固體顆粒物含量,現場安裝條件(臥式安裝還是立式安裝)等信息。
如果您不太懂也沒關系,我們的業務經理會協助您確定。
如果您不太懂也沒關系,我們的業務經理會協助您確定。
你們的離心泵有現貨嗎?
你們的交貨期一般多久?
有庫存的型號最遲次日可以發貨,其余都屬于定制生產,根據產品大小和項目具體情況,貨期一般在7-90天之間,具體請咨詢我們的業務經理:0731-88632200。