流量:800-6330m3/h
揚程:13-96m
功率:37-1000kw
效率:74-89%
泵重:320-4850kg
氣蝕余量:2.0-8.5m
價格:1.25-20.3萬
SLA型立式單級雙吸中開泵系便拆立式單級雙吸離心泵,是雙吸泵生產廠家中聯泵業根據市場需要,在SA型泵的基礎上,專門為城市供水,供暖,空調制冷等行業而開發的一種新型的立式雙吸泵。輸送不含固體顆粒的清水或物理、化學性質類似于清水的液體,被輸送的介質溫度為0℃~80℃,適用于工業、城市給排水,亦可用于農田排灌。由于該泵立式安裝,能節省泵房的投資,特別受農村和自來水廠的歡迎。
?
?
SLA型立式單級雙吸中開泵型號說明
型號:16SLA—9JA
16—吸入口徑被25除(即吸入口徑為400mm)
SLA—立式單級雙吸中開式離心泵
9—比專數被10除化整的約數
J—表示泵額定轉速變化
A—表示葉輪外徑第一次變化A、B、C以此次類推
?
SLA型立式單級雙吸中開泵結構特點及型式
SLA型雙吸泵中開泵為立式安裝,吸入口和吐出口均在水平方向。泵體、泵蓋的分開面在軸中心線上垂直分開,檢修時不需拆卸進水、出水管路以及電機,即可揭開泵蓋,取出轉子部件。泵的上軸承采用滾動軸承,油脂潤滑,在軸承體上設有冷卻腔。泵的下軸承為導軸承,由泵本身水進行潤滑冷卻。軸封采用軟填料密封和機械密封兩種形式。
從電機端看,為逆時針方向轉,泵與電機的聯接可以直聯,也可以通過中間轉動軸聯接,根據用戶的需求而定。泵的過流部件材質為鑄鐵,如用戶需要,葉輪可以用鑄鋼或是黃銅制成,但是用戶必須在訂貨時注明。
旋轉方向:從電機端向泵看,泵為逆時針方向旋轉,即面向泵的可拆泵蓋面右為進水口,左為出水口。
零件材質:泵的過流部件材質均為鑄鐵,導軸承為錫青銅,軸為45號鋼。
泵成套范圍:成套供應泵、電機、泵支座、聯軸器及電機支架。 訂貨時請注明主要零件材質,若對泵、電機有特殊要求,可與本公司協商有關技術要求。
流量Q:800~6330m3/h
揚程H:13~96m
允許進口壓力:0.6Mpa
?
SLA型立式單級雙吸中開泵性能參數表
型號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 軸功率 | 轉速 | 電機功率 |
(m3/h) | (m) | (%) | (kw) | (rm) | (kw) | |
6SLA-6 | 180 | 97 | 80 | 59.47 | 2980 | 75 |
6SLA-6J | 170 | 84.5 | 78 | 50.19 | 2980 | 75 |
6SLA-6JA | 90 | 22.5 | 74 | 7.46 | 1480 | 11 |
6SLA-8 | 160 | 55 | 81 | 29.6 | 2980 | 37 |
6SLA-8A | 144 | 43 | 80 | 21.09 | 2980 | 30 |
6SLA-8B | 133 | 38 | 78 | 17.66 | 2980 | 22 |
8SLA-7 | 280 | 95 | 80 | 90.61 | 2980 | 132 |
8SLA-7 A | 262 | 83 | 77 | 76.96 | 2980 | 110 |
8SLA-7B | 247 | 73 | 76 | 64.65 | 2980 | 75 |
8SLA-10 | 280 | 63 | 81 | 59.34 | 2980 | 75 |
8SLA-10A | 259 | 52 | 79 | 46.46 | 2980 | 55 |
8SLA-10B | 239 | 44 | 78 | 36.74 | 2980 | 45 |
10SLA-6 | 540 | 94 | 78 | 177.33 | 1480 | 250 |
10SLA-6A | 540 | 84 | 80 | 154.51 | 1480 | 220 |
10SLA-6B | 540 | 74 | 79 | 137.84 | 1480 | 190 |
10SLA-6J | 400 | 42 | 78 | 58.69 | 980 | 95 |
10SLA-6C | 500 | 39 | 81 | 65.6 | 980 | 95 |
10SLA-6JA | 300 | 36.8 | 76.4 | 39.38 | 980 | 75 |
10SLA-6D | 400 | 36 | 79 | 49.67 | 980 | 75 |
10SLA-6JB | 300 | 33 | 77.5 | 34.81 | 980 | 55 |
10SLA-6E | 400 | 32 | 79 | 44.15 | 980 | 55 |
10SLA-6F | 500 | 65.6 | 79 | 113.14 | 1480 | 160 |
14SLA-10 | 1080 | 68 | 87 | 230.03 | 1480 | 315 |
14SLA-10A | 1080 | 58 | 87 | 196.2 | 1480 | 250 |
14SLA-10B | 1080 | 48 | 87 | 162.37 | 1480 | 220 |
14SLA-10J | 650 | 30 | 79.7 | 66.67 | 980 | 90 |
14SLA-10C | 800 | 58 | 84 | 150.52 | 980 | 90 |
14SLA-10JA | 600 | 27 | 81 | 54.5 | 980 | 72 |
14SLA-10D | 720 | 25 | 84.6 | 57.98 | 980 | 72 |
14SLA-10JB | 600 | 23 | 85 | 44.24 | 980 | 72 |
14SLA-10E | 720 | 21 | 87 | 47.36 | 980 | 72 |
14SLA-10F | 547 | 14.5 | 86 | 25.13 | 742 | 37 |
16SLA-9 | 1260 | 96 | 77 | 428.07 | 1480 | 630 |
16SLA-9A | 1260 | 85 | 79 | 369.43 | 1480 | 450 |
16SLA-9B | 1260 | 76 | 82 | 318.23 | 1480 | 450 |
16SLA-9J | 900 | 40 | 79 | 124.18 | 980 | 185 |
16SLA-9C | 1080 | 40 | 84 | 140.14 | 980 | 185 |
16SLA-9JA | 900 | 37 | 81 | 112.03 | 980 | 160 |
16SLA-9D | 1080 | 35 | 84 | 122.62 | 980 | 160 |
16SLA-9JB | 800 | 33 | 80 | 89.92 | 980 | 110 |
16SLA-9E | 900 | 32 | 83 | 94.55 | 980 | 110 |
20SLA-22 | 1980 | 21 | 85 | 133.3 | 980 | 160 |
20SLA-22A | 1800 | 16 | 85 | 92.33 | 980 | 110 |
20SLA-22J | 1080 | 16.3 | 78 | 61.5 | 742 | 90 |
20SLA-22B | 1450 | 14 | 85 | 65.08 | 742 | 90 |
20SLA-22JA | 1080 | 10.3 | 82 | 36.97 | 742 | 55 |
20SLA-22C | 1300 | 9.5 | 85 | 39.59 | 742 | 55 |
24SLA-10 | 3420 | 71 | 89.5 | 739.31 | 990 | 900 |
24SLA-10J | 2160 | 43 | 87 | 290.92 | 742 | 400 |
24SLA-10A | 2700 | 39 | 89 | 322.41 | 742 | 400 |
24SLA-10B | 3084 | 57.8 | 89 | 545.78 | 990 | 630 |
24SLA-18 | 3240 | 32.6 | 87 | 330.83 | 980 | 400 |
24SLA-18A | 3000 | 23 | 89 | 211.26 | 980 | 250 |
24SLA-18JA | 2052 | 20.3 | 83.1 | 136.6 | 742 | 160 |
24SLA-18B | 2466 | 18.9 | 87.2 | 145.65 | 742 | 160 |
24SLA-18C | 2000 | 13.5 | 85 | 86.56 | 742 | 110 |
24SLA-18D | 3240 | 16 | 85 | 166.19 | 742 | 200 |
24SLA-18F | 3000 | 26.6 | 82.7 | 262.94 | 980 | 280 |
28SLA-9 | 4700 | 90 | 90 | 1280.75 | 980 | 1600 |
28SLA-9J | 3600 | 52 | 89.6 | 569.33 | 740 | 630 |
28SLA-10 | 5292 | 90 | 84 | 1545.08 | 980 | 1800 |
28SLA-10A | 4882.5 | 76.6 | 83 | 1227.89 | 980 | 1400 |
28SLA-10J | 3922 | 49.4 | 84 | 628.52 | 742 | 710 |
28SLA-10JA | 3618 | 42 | 83 | 498.89 | 742 | 630 |
28SLA-10K | 3600 | 51 | 81 | 617.67 | 742 | 710 |
32SLA-10 | 8280 | 67.5 | 88.5 | 1720.91 | 742 | 2240 |
32SLA-10B | 7920 | 62.5 | 88.5 | 1524.15 | 742 | 1800 |
32SLA-10C | 7200 | 53.5 | 86.5 | 1213.49 | 742 | 1600 |
32SLA-10BJ | 6480 | 44.2 | 88.5 | 881.9 | 590 | 1120 |
32SLA-10JB | 4680 | 44 | 82 | 684.31 | 590 | 1000 |
32SLA-10D | 6300 | 40.5 | 88.5 | 785.63 | 590 | 1000 |
32SLA-19 | 5400 | 29 | 90 | 474.15 | 742 | 560 |
32SLA-19A | 5000 | 26 | 90 | 393.61 | 742 | 500 |
32SLA-19B | 4700 | 20 | 90 | 284.61 | 742 | 355 |
32SLA-19E | 5278 | 33.8 | 89 | 546.21 | 742 | 630 |
32SLA-19J | 4320 | 18.6 | 90 | 243.29 | 590 | 280 |
32SLA-19JA | 3240 | 19.1 | 87.5 | 192.72 | 590 | 250 |
32SLA-19C | 4000 | 16.5 | 90 | 199.83 | 590 | 250 |
32SLA-19JB | 2880 | 15.8 | 84.5 | 146.74 | 590 | 200 |
32SLA-19D | 3800 | 13 | 89 | 151.25 | 590 | 200 |
32SLA-19F | 4705 | 23 | 88 | 335.1 | 742 | 400 |
32SLA-25 | 5400 | 22.3 | 89.3 | 367.46 | 742 | 400 |
32SLA-25J | 4140 | 15 | 89 | 190.14 | 595 | 250 |
溫馨提示:點擊上方具體型號系列即可查看相應的更詳細參數以及性能曲線圖等
如果您不太懂也沒關系,我們的業務經理會協助您確定。