流量:3.7-1350m3/h
揚程:48-1800m
功率:3-1120kw
效率:32% -84%
泵重:78-3750kg
氣蝕余量:2.0-7.0m
價格:1.45-26.5萬
DY型臥式多級離心油泵是油泵廠家中聯泵業生產的一款專用于石油化工行業的高溫高壓多級泵,采用了國家推薦使用的高效節能水力模型,具有高效節能、性能范圍廣、運行安全平穩、低噪音、長壽命、安裝維修方便等優點;通過改變泵的材質(或泵過流部分的材質)、密封形式和增加冷卻系統,可輸送熱水、油類、腐蝕性和含磨料的介質等。臥式多級油泵用來輸送不含固體顆粒的粘度小于120厘沲的石油和石油產品。介質溫度t –20℃~150℃,允許進口壓力0.6MPa。
?
?
DY型臥式多級離心油泵型號意義及性能參數
DY85-45*6多級離心油泵
D——臥式多級離心泵
85 ——泵設計點流量為46m3/h
45——泵單級設計點揚程為30m
6——泵的級數為2
?
DY型臥式多級離心油泵結構型式
1) 進出口:100DY16型臥式多級離心泵為水平吸入,垂直吐出,其余多級離心泵為垂直吸入垂直吐出。
2) 油封:可以采用機械密封或填料密封。軸封有冷卻。
3) 軸承型式及潤滑:滑動軸承強制循環潤滑型式有DY850-125型泵:滑動軸承油環飛濺稀油潤滑型式有DYⅠ85-67 DYⅠ155-67和DYⅡ155-67型泵;其他均為滾動軸承,油脂潤滑。
4) 支承:DYⅡ155-67型泵的支承為中心支承,其余泵為腳支承。
5) 旋轉方向:
從電機端看,泵為順時針方向旋轉。
6) 主要零件材質:
過流部件材質DYⅠ、DY、YD為鑄鐵,DYⅡ為鑄鋼,DYⅢ為鑄不銹鋼。
7) 泵成套范圍:
成套供應泵,防爆電機、公用底座或本身底座、止回閥、閘閥和備件。
DY型臥式多級離心油泵結構說明
多級油泵泵殼體部分主要由軸承、前段、中段、后段、導葉等用螺栓聯接成整體,前段吸入口中線呈水平線,后段吐出口中線與水平垂直。
2、轉子部分
轉子部分主要由軸承及安裝在軸上的葉輪、軸套、平衡盤等零件組成。軸上零件用平鍵和軸套螺母緊固使之與軸成為一體。整個轉子由兩端軸承支承在泵殼體上,轉子部分的葉輪數目是根據泵的級數而定。
3、軸承部分
本D型臥式多級油泵軸承有滑動軸承和滾動軸承兩種,按型號不同而定,均不承受軸向力。泵在運行中應當允許轉子部分在泵殼體中軸向游動,不能采用向心軸承。
4、泵的密封
泵的前段、中段、后段之間密封面均采用二硫化鉬潤滑脂密封,轉子部分與固定部分之間靠密封環、導葉套、填料密封,當密封環和導葉套的磨損程度已影響泵的工作和性能時應予及時更換。
5、平衡機構
平衡機構由平衡環、平衡盤、平衡套等組成,平衡機構用于平衡泵的軸向力。 成套供應泵,防爆電機、公用底座或本身底座、止回閥、閘閥和備件。
型號 系列 |
流量范圍 (m3/h) |
揚程范圍 (m) |
效率范圍 (%) |
配套功率范圍 (kw) |
DY6-25 | 3.75~7.5 | 70.35~320.3 | 36~49.5 | 5.5~18.5 |
DY6-50 | 3.75~7.5 | 144~624 | 28~30 | 15~55 |
DY6-80 | 3.75~7.5 | 225~982 | 32~36 | 15~75 |
DY12-25 | 7.5~15 | 68.3~325.3 | 43.3~52.1 | 7.5~30 |
DY12-50 | 7.5~15 | 142.7~635 | 30.6~44.6 | 18.5~75 |
DY12-80 | 7.5~15 | 225~982 | 37~40 | 30~132 |
DY25-30 | 15~30 | 77.7~418.8 | 55.2~56.9 | 15~55 |
DY25-50 | 15~30 | 144~618 | 44~54 | 22~110 |
DY25-80 | 15~30 | 228~1013 | 47~56 | 37~160 |
DY46-30 | 30~55 | 76.2~429 | 60~66.8 | 22~90 |
DY46-50 | 30~55 | 138.3~658.8 | 53.6~64.5 | 37~160 |
DY46-80 | 30~55 | 228~1056 | 59~65 | 55~250 |
80D12 | 21.6~39.6 | 19~129.6 | 69~75 | 4~18.5 |
DY65-80 | 50~75 | 228~1056 | 60~67 | 75~315 |
100D16 | 37.6~72 | 20.4~178.2 | 66~73 | 7.5~37 |
DY85-45 | 55~100 | 121.8~612 | 64.2~70.4 | 55~200 |
DY85-67 | 55~100 | 186.9~888 | 56.1~68.4 | 90~315 |
DY85-80 | 55~100 | 228~1056 | 59~71 | 110~450 |
DY85-150 | 55~100 | 429~1872 | 53~60 | 220~900 |
DY100-25 | 72~119 | 46~270 | 63.4~69 | 30~132 |
DY100-55 | 85~120 | 147~708 | 64.4~68 | 90~315 |
DY120-50 | 96~140 | 126.9~654 | 72~78 | 90~280 |
DY120-67 | 96~140 | 183~840 | 62~71 | 110~450 |
DY120-80 | 96~140 | 216~1056 | 61.6~70.4 | 132~560 |
DY120-100 | 96~140 | 261.6~1320 | 69.5~73 | 220~900 |
125D25 | 72~119 | 35~230.4 | 70.5~77.5 | 22~90 |
DY150-50 | 120~180 | 127.5~660 | 72~75 | 110~400 |
DY150-80 | 120~180 | 228~1056 | 65~75 | 185~710 |
DY150-100 | 120~180 | 261.6~1320 | 69.5~73 | 220~900 |
DY150-130 | 120~180 | 354~1644 | 62.5~64 | 315~1250 |
DY155-30 (150D30) |
100~185 | 81.6~400.8 | 65.5~73.2 | 75~250 |
DY155-67 | 100~185 | 179.4~895.2 | 63~74 | 132~560 |
DY200-50 | 132~240 | 135~696 | 78~81 | 132~500 |
DY200-80 | 132~240 | 216~1044 | 70.9~75 | 220~900 |
DY200-100 | 132~240 | 252~1356 | 70~76 | 250~1000 |
DY280-43 (200D43) |
185~335 | 116.1~564 | 70.5~76.7 | 160~630 |
DY280-65 (200D65) |
185~335 | 184.5~816 | 63.3~74 | 250~1000 |
DY280-95 | 185~335 | 273~1200 | 68~72.5 | 400~1600 |
DY280-100 | 185~335 | 279~1248 | 58.6~72.6 | 400~1600 |
DY300-65 | 240~350 | 180~828 | 69.2~69.5 | 315~1120 |
DY360-40 | 300~440 | 106.5~504 | 77~80 | 185~710 |
DY360-60 | 300~440 | 157.5~768 | 71~74.5 | 355~1250 |
DY360-95 | 300~440 | 267~1224 | 70~73 | 500~2000 |
DY420-95 | 350~500 | 263~1192 | 67.9~71 | 560~2240 |
DY450-40 | 330~500 | 112.5~528 | 73.9~76.9 | 220~1000 |
DY450-60 (250D60) |
335~500 | 162.9~765.6 | 74.1~78.9 | 355~1400 |
DY450-95 | 335~500 | 267~1200 | 72~75 | 560~2240 |
DY500-57 | 375~555 | 109.6~717.6 | 69.7~82.6 | 220~1400 |
DY550-40 | 400~600 | 76~528 | 75.1~78.4 | 185~1120 |
DY550-50 | 400~600 | 95~660 | 75.1~77.8 | 220~1400 |
DY550-95 | 400~600 | 182~1230 | 70.9~72.4 | 450~2800 |
DY580-60 | 450~640 | 113~780 | 75.5~76.8 | 280~1800 |
DY580-100 | 450~640 | 190~1284 | 70~74 | 500~2800 |
DY600-60 | 450~710 | 104~780 | 79~82 | 280~1800 |
DY600-85 | 450~710 | 162~1092 | 72.4~73.6 | 450~2800 |
DY650-80 | 540~715 | 154~1005 | 73.5~75.5 | 450~2800 |
DY650-100 | 540~715 | 193~1256 | 79.2~83 | 500~2800 |
DY720-60 | 550~850 | 106.8~738.1 | 79.2~82.4 | 355~2240 |
DY720-80 | 550~850 | 149~931.8 | 72.9~76 | 630~2800 |
DY720-100 | 550~850 | 186~1059 | 76.5~84 | 560~2800 |
DY800-80 | 620~900 | 150~951.5 | 73~81 | 500~2800 |
如果您不太懂也沒關系,我們的業務經理會協助您確定。