DFP580-60系列耐腐蝕不銹鋼自平衡多級泵型號參數
時間:2022-07-09
DFP580-60系列耐腐蝕不銹鋼自平衡多級泵是長沙中聯泵業的自主研發專利工業水泵系列產品,8000小時無故障運行,型號參數曲線圖安裝圖齊全,價格4.98萬起。
DFP580-60系列耐腐蝕不銹鋼自平衡多級泵參數:
型號 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 效率(%) | 電機功率(kw) | 轉速(r/min) |
DF580-60×3(P) | 450 | 195 | 75.5 | 450 | 1480 |
580 | 180 | 76.8 | |||
640 | 169.5 | 75.4 | |||
DF580-60×4(P) | 450 | 260 | 75.5 | 630 | |
580 | 240 | 76.8 | |||
640 | 226 | 75.4 | |||
DF580-60×5(P) | 450 | 325 | 75.5 | 710 | |
580 | 300 | 76.8 | |||
640 | 282.5 | 75.4 | |||
DF580-60×6(P) | 450 | 390 | 75.5 | 900 | |
580 | 360 | 76.8 | |||
640 | 339 | 75.4 | |||
DF580-60×7(P) | 450 | 455 | 75.5 | 1000 | |
580 | 420 | 76.8 | |||
640 | 395.5 | 75.4 | |||
DF580-60×8(P) | 450 | 520 | 75.5 | 1120 | |
580 | 480 | 76.8 | |||
640 | 452 | 75.4 | |||
DF580-60×9(P) | 450 | 585 | 75.5 | 1250 | |
580 | 540 | 76.8 | |||
640 | 508.5 | 75.4 | |||
DF580-60×10(P) | 450 | 650 | 75.5 | 1400 | |
580 | 600 | 76.8 | |||
640 | 565 | 75.4 | |||
DF580-60×11(P) | 450 | 715 | 75.5 | 1600 | |
580 | 660 | 76.8 | |||
640 | 621.5 | 75.4 | |||
DF580-60×12(P) | 450 | 780 | 75.5 | 1800 | |
580 | 720 | 76.8 | |||
640 | 678 | 75.4 |
? ? ? ? ?溫馨提示:點擊上方具體型號即可查看相應型號的性能曲線圖、安裝尺寸圖等
?
DFP型多級耐腐蝕離心泵是采用不銹鋼材質鑄造,耐腐蝕性能強,實用安全性、經濟性、無故障運行能力以及低的維修費用。用于運輸不含固體顆粒、溫度為-20~105℃的腐蝕性液體。用戶可根據輸送介質的名稱。濃度、比重、使用溫度及泵進口壓力等合理選用泵的材質、密封形式、泵的結構和確定電機的功率等。
↑點擊上方圖片可查看更多【DFP型多級耐腐蝕離心泵】產品、價格、參數等信息↑
DFP580-60系列臥式多級化工泵可用于輸送顆粒含量≤1.5%,顆粒≤1.3mm,溫度≤105℃的清水或物理化學性質類似于清水的其它液體。也可通過改變泵的材質(和結構)、密封形式和增加冷卻系統用于輸送溫度≤225℃熱水、油類、腐蝕性或含磨料的介質等。材質有HT200、QT600、ZG、304、304L、316L、317L、904L、CD4等各種材質可供用戶選。