DFP280-43系列耐腐蝕不銹鋼自平衡多級泵型號參數
時間:2022-07-09
DFP280-43系列耐腐蝕不銹鋼自平衡多級泵是長沙中聯泵業的自主研發專利工業水泵系列產品,8000小時無故障運行,型號參數曲線圖安裝圖齊全,價格4.98萬起。
DFP280-43系列耐腐蝕不銹鋼自平衡多級泵參數:
型號 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 效率(%) | 電機功率(kw) | 轉速(r/min) |
DF280-43×3(P) | 185 | 144 | 70.5 | 160 | 1480 |
280 | 129 | 76.7 | |||
335 | 116.1 | 75 | |||
DF280-43×4(P) | 185 | 192 | 70.5 | 200 | |
280 | 172 | 76.7 | |||
335 | 154.8 | 75 | |||
DF280-43×5(P) | 185 | 240 | 70.5 | 250 | |
280 | 215 | 76.7 | |||
335 | 193.5 | 75 | |||
DF280-43×6(P) | 185 | 288 | 70.5 | 315 | |
280 | 258 | 76.7 | |||
335 | 232.2 | 75 | |||
DF280-43×7(P) | 185 | 336 | 70.5 | 355 | |
280 | 301 | 76.7 | |||
335 | 270.9 | 75 | |||
DF280-43×8(P) | 185 | 384 | 70.5 | 400 | |
280 | 344 | 76.7 | |||
335 | 309.6 | 75 | |||
DF280-43×9(P) | 185 | 432 | 70.5 | 450 | |
280 | 387 | 76.7 | |||
335 | 348.3 | 75 | |||
DF280-43×10(P) | 185 | 470 | 70.5 | 500 | |
280 | 430 | 76.7 | |||
335 | 380 | 75 | |||
DF280-43×11(P) | 185 | 517 | 70.5 | 630 | |
280 | 473 | 76.7 | |||
335 | 418 | 75 | |||
?DF280-43×12(P) | 185 | 564 | 70.5 | 630 | |
280 | 516 | 76.7 | |||
335 | 456 | 75 |
? ? ? ? ?溫馨提示:點擊上方具體型號即可查看相應型號的性能曲線圖、安裝尺寸圖等
?
DFP型多級耐腐蝕離心泵是采用不銹鋼材質鑄造,耐腐蝕性能強,實用安全性、經濟性、無故障運行能力以及低的維修費用。用于運輸不含固體顆粒、溫度為-20~105℃的腐蝕性液體。用戶可根據輸送介質的名稱。濃度、比重、使用溫度及泵進口壓力等合理選用泵的材質、密封形式、泵的結構和確定電機的功率等。
↑點擊上方圖片可查看更多【DFP型多級耐腐蝕離心泵】產品、價格、參數等信息↑
DFP280-43系列臥式多級化工泵可用于輸送顆粒含量≤1.5%,顆粒≤1.3mm,溫度≤105℃的清水或物理化學性質類似于清水的其它液體。也可通過改變泵的材質(和結構)、密封形式和增加冷卻系統用于輸送溫度≤225℃熱水、油類、腐蝕性或含磨料的介質等。材質有HT200、QT600、ZG、304、304L、316L、317L、904L、CD4等各種材質可供用戶選。